নির্দিষ্ট উপাদান এবং প্রক্রিয়া বৈশিষ্ট্য | এটি আমাদের অর্জন করতে দেয়: |
অগ্রভাগের সুই (সিট এবং ম্যাচ গ্রাইন্ডিং) | |
CBN নাকাল চাকা | চক্রের সময় <15 সেকেন্ড |
2 ব্যাস ইন-প্রসেস পরিমাপ মাথা | সোজাতা <0.3µm |
piezo tailstock | গাইড ব্যাস রুক্ষতা Ra <0.06µm |
প্রাক-পরিমাপ স্টেশন | ফাঁক মাত্রা বিচ্যুতি <1µm |
মাত্রিক চেক স্টেশন | গোলাকার <0.3µm |
অগ্রভাগের সুই (রোলার অ্যাসেম্বলিতে) | |
রোলার সমাবেশ | আসন কোণ +/- 0.1° cmk>2 |
হাইড্রোস্ট্যাটিক অক্ষ | গোলাকারতা 1.2 µm cmk>2 |
CBN সঙ্গে বহিরাগত নাকাল চাকা | সোজাতা 0.8 µm cmk>2s |
ঘূর্ণন ড্রেসিং | রিসেপ্ট্যাকল ব্যাস 2µm cmk>2 |
Rz 1.3 / Pt 1.4 cmk>2 | |
নাকাল সময় 6.5 সেকেন্ড। |
পোস্টের সময়: জুন-০৪-২০২০